商品の詳細:
|
コネクタタイプ: | LC/ SC/ FC/ ST/ MU/ MTRJ/ DIN/ D4/ SMA/ E2000/ MPO/ MTP | 製品名: | 繊維光学のパッチ・コード |
---|---|---|---|
コネクターのポーランド語: | PC/UPC/APC | ケーブルの長さ: | 0.5m/ 1m/ 2m/ 3m/ 5m/ 10m/ 15m/ 20m/ 30m/ 50m/ 100m |
ケーブルの塗布: | データセンター/通信/CATV/FTTH/FTTX/LAN/WAN/試験機器 | キャベルの貯蔵温度: | -40°C~+85°C |
ケーブルの耐久性: | ≥1000回 | ケーブルの色: | 黄色/青/オレンジ/緑/白/灰/黒/赤/ピンク/紫/茶色/アクア/ベージュ/ララック/オリーブ/金/銀/透明/その他 |
ハイライト: | デュプレックス光ファイバーパッチケーブル,シムプレックス光ファイバーパッチケーブル |
パラメータ | 価値 |
---|---|
コネクタ 磨き | PC/UPC/APC |
キャベルの貯蔵温度 | -40°C~+85°C |
ケーブル挿入損失 | ≤0.2dB |
キャベルの耐久性 | ≥1000回 |
キャベルの応用 | データセンター/通信/CATV/FTTH/FTTX/LAN/WAN/試験機器 |
コネクタタイプ | LC/ SC/ FC/ ST/ MU/ MTRJ/ DIN/ D4/ SMA/ E2000/ MPO/ MTP |
ケーブルの色 | 黄色/青/オレンジ/緑/白/灰/黒/赤/ピンク/紫/茶色/アクア/ベージュ/ララック/オリーブ/金/銀/透明/その他 |
ケーブルジャケット | PVC/LSZH/OFNP/OFNR/Plenum |
ケーブル回帰損失 | ≥45dB |
ケーブルの長さ | 0.5m/ 1m/ 2m/ 3m/ 5m/ 10m/ 15m/ 20m/ 30m/ 50m/ 100m |
光ファイバーパッチケーブル | そうだ |
光ファイバーコップラー | そうだ |
繊維光ファイバー 豚尾 | そうだ |
光ファイバーコネクタ | そうだ |
光ファイバーパッチコードは,さまざまな種類の光ファイバーデバイスを接続するために使用される不可欠な媒体です.これは幅広いアプリケーションで使用できる柔軟なケーブル組成です.光ファイバー通信システムを含む,光ファイバー・トゥ・ザ・ホーム (FTTH) ネットワーク,データセンター,および産業ネットワーク. 光ファイバーデバイスを接続するための信頼性とコスト効率の良いソリューションであり,さまざまなサイズで利用できます.長さ接続器の種類
光ファイバーパッチコードは,光ファイバー通信システム,光ファイバー・トゥ・ザ・ホーム (FTTH) ネットワーク,データセンター,産業ネットワークに広く使用されています.光ファイバージャンパーなどの光ファイバーデバイスをリンクするための不可欠な部品ですファイバー・オプティック・アダプター ファイバー・オプティック・スプリッター ファイバー・オプティック・コネクタ ファイバー・オプティック・ケーブル
顧客は,製品情報,ユーザーマニュアル,FAQなど,顧客が直接当社に問い合わせることができます..
コンタクトパーソン: Harper
電話番号: +86 18925126499